
主な加工機械は以下のとおりです。
| 巻出部最大幅(mm) | 原反最大径(φ) | 加工サイズ(mm) | 巻取最大径(φ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1300 | 1000 | 15~1250 | 1000 | 1本軸 |
| B | 1100 | 450 | 40~ | 300 | |
| C | 1400 | 800 | 15~1380 | 700 | 2本軸 |
| D | 1400 | 800 | 600 | ||
| E | 600 | 600 | 3~590 | 320 | |
| F | 600 | 350 | 290 | ||
| G | 600 | 350 | 290 | ||
| H | 1100 | 200 | 10~ | 200 | 押切 |
| I | 520 | 200 | 200 |
対応コア:1/1.5/2/3/4/6/8インチ ほか特殊サイズ有り
A
B
C
D
E
F
G
H
I